Tropical 4x4 logo
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L

2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L

$61,990

Drive Away
0 views
Loading...
8,873 km
Automatic
Ute
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV SPORT 4X4 2.3L

Car Details

2025 Ford Ranger PHEV SPORT
Used Car
Automatic
Ute
8,873 km
PHEV
Stock no: F2586
Build Date: May 1, 2025
Park Avenue QLD 4701
Carbonized Grey
Four Wheel Drive
5 seats
4 doors
2.3-litre
119 views
VIN: AFACMFF20SJ140680
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tropical 4x4. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: F2586
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tropical 4x4. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Tropical Auto Group map
Tropical Auto Group
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
Copyright © 2026. All Rights Reserved. Tropical 4x4, 37 Queen Elizabeth Dr, Rockhampton, QLD 4701 | (07) 4921 2249
Powered By Dealer Studio